Rozkład jazdy pociągów towarowych na st. Jelenia Góra (lata 2005-06) |
|||||||
Nr.poc. | Godzina | Relacja | Lok | Obciąż. | Ile osi | Uwagi | |
P | O | ||||||
7661 | 1102 | 1107 | Poznań - Mlada Boleslaw | ET22 | 500 | 96 | |
16885 | 0111 | 0116 | Siedlce - Lubań Śl. | ET41 | 1000 | 110 | |
76787 | 0820 | 0905 | Zbąszynek - Lebań Śl. | ET41 | 1000 | 86 | |
22681 | 1818 | 1832 | Wrocław Br. - Węgliniec | ET41 | 2000 | 90 | |
260081 | 1854 | 1959 | Dorohusk - Węgliniec | ET41 | 2000 | 120 | dod |
680081 | 1035 | 1041 | Wałbrzych - Koszalin | ET41 | 2000 | 110 | dod |
77679 | 0757 | 0847 | Wałbrzych - Węgliniec | ET41 | 2400 | 90 | |
6760 | 1747 | 0752 | Mlada Boleslaw - Swarzęc | ET22 | 800 | 96 | |
66178 | 2100 | 2200 | Węgliniec - Wrocław Br. | ET41 | 2400 | 90 | |
66360 | 0334 | 0339 | Dresden - Wrocław Br. | ET41 | 2000 | 90 | |
66362 | 1558 | 1603 | Dresden - Wrocław Br. | ET41 | 2000 | 90 | |
620080 | 1930 | 1944 | Węgliniec - Dorohusk | ET41 | 3200 | 90 | dod |
77180 | 2241 | 2251 | Lunań Śl. - Wrocław Br. | ET41 | 2000 | 90 | |
61682 | 1543 | 1542 | Lubań Śl. - Łuków | ET41 | 2000 | 90 | |
67684 | 2027 | 2044 | Lubań Śl. - Zbąszynek | ET41 | 2000 | 86 | |
860080 | 0945 | 0950 | Białogard - Wałbrzych | ET41 | 200 | 86 | dod |
7765 | 0641 | Jelenia - Rębiszów | SM42 | 600 | 90 | ||
7764 | 1320 | Rębiszów - Jelenia | SM42 | 600 | 90 | ||
7767 | 1356 | Jelenia - Rębiszów | SM42 | 600 | 90 | ||
5566 | 1953 | Rębiszów - Jelenia | SM42 | 600 | 90 | ||
7769 | 1847 | Jelenia - Rębiszów | SM42 | 600 | 90 | ||
7768 | 2154 | Rębiszów - Jelenia | SM42 | 600 | 90 | ||
7771 | 0644 | Jelenia - Piechowice | SM42 | 750 | 110 | 1,3,5 | |
7770 | 1211 | Piechowice - Jelenia | SM42 | 550 | 110 | 1,3,5 | |
7774 | 0715 | Jelenia - Mysłakowice | SM42 | 550 | 60 | 3 | |
7775 | 1021 | Mysłakowice - Jelenia | SM42 | 550 | 60 | 3 | |
7776 | 0756 | Jelenia - Marciszów | SM42 | 600 | 80 | 1,3,5 | |
7777 | 1211 | Marciszów - Jelenia | SM42 | 600 | 80 | 1,3,5 | |
7773 | 0815 | Jelenia - Lwówek Śl. | SM42 | 800 | 80 | 2,4 | |
7772 | 1351 | Lwówek Śl. - Jelenia | SM42 | 400 | 80 | 2,4 | |
773 | 1100 | Jelenia - PEC | SM42 | 800 | 80 | 2,4 | |
772 | 1155 | PEC - Jelenia | SM42 | 500 | 80 | 2,4 | |
6993 | 0442 | Jelenia - Niwnice | SU46 | ||||
6992 | 1023 | Niwnice - Jelenia | SU46 |
Od 01.04 do 26.08 w związku z
modernizacją E30
|
|||
6995 | 0725 | Jelenia - Niwnice | SU46 | ||||
6994 | 1306 | Niwnice - Jelenia | SU46 | ||||
6997 | 1103 | Jelenia - Niwnice | SU46 | ||||
6996 | 1758 | Niwnice - Jelenia | SU46 | ||||
6999 | 1400 | Jelenia - Niwnice | SU46 | ||||
6998 | 1935 | Niwnice - Jelenia | SU46 |