Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na stacji Jelenia Góra od 01.11. 2014 - 14.12.2014 | |||||||||||
Przyjazdy | Odjazdy | ||||||||||
Godz | Nr.poc. | Stacja | Nazwa | Termin | Per. | Godz | Nr.poc. | Stacja | Nazwa | Termin | Per. |
0710 | KD 69880 | Lwówek Śl. | 1-5 |
II/2 |
0435 | KD 69871 | Lwówek Śl. | 1-5 | II/4 | ||
0712 | KD 69710 | Węgliniec | 1-7 | III/3 | 0533 | PR 66891 | Szklarska P. G. | 1-5 | III/1 | ||
0716 | PR 66871 | Wałbrzych Gł. | IZERY | 1-7 | II/2 | 0536 | PR 69503 | Węgliniec | 1-7 | III/3 | |
0719 | PR 66886 | Szklarska P. G. | 1-5 | III/1 | 0541 | PR 66866 | Wrocław Gł. | 1-6 | II/2 | ||
0848 | IC 26201 | Lublin | KARKONOSZE | 1-7 | III/1 | 0641 | PR 66848 | Wrocław Gł. | SZKLARKA | 1-7 | II/2 |
0910 | KD 69712 | Węgliniec | 6,7 | IV/5 | 0722 | PR 66850 | Wrocław Gł. | GERHART HAUPTMANN | 1-7 | III/1 | |
0910 | KD 76340 | Żary | 1-5 | IV/5 | 0724 | PR 66881 | Szklarska P. G. | 1-7 | II/4 | ||
0912 | PR 66825 | Wrocław Gł. | CHOJNIK | 1-7 | III/3 | 0740 | KD 69869 | Lwówek Śl. | 1-5 | IV/5 | |
0922 | PR 65110 | Szklarska P. G. | MAMRY | 1-7 | II/2 | 0924 | IC 66251 | Szklarska P. G. | KARKONOSZE | *1 | III/1 |
1034 | PR 76730 | Zielona Góra | 6,7 | IV/5 | 0924 | PR 66825 | Szklarska P. G. | CHOJNIK | *2 | III/3 | |
1047 | KD 69823 | Wrocław Gł. | SZRENICA | 6,7 | III/1 | 0931 | KD 69505 | Węgliniec | 1-7 | IV/5 | |
1114 | PR 76730 | Zielona Góra | 6,7 | IV/5 | 0937 | PR 65110 | Olsztyn Gł. | MAMRY | 1-7 | II/2 | |
1133 | PR 66888 | Szklarska P. G. | 1-7 | III/3 | 0940 | KD 69873 | Lwówek Śl. | 6,7 | II/2 | ||
1232 | PR 76911 | Poznań Gł. | KAMIEŃCZYK | 1-7 | III/1 | 1053 | KD 69823 | Szklarska P. G. | SZRENICA | 6,7 | III/1 |
1241 | IC 66152 | Szklarska P. G. | ŚNIEŻKA | *1 | II/2 | 1137 | PR 66306 | Wrocław Gł. | 1-7 | II/2 | |
1255 | KD 76332 | Żary | 1-5 | IV/5 | 1243 | PR 76911 | Szklarska P. G. | KAMIEŃCZYK | 1-7 | III/1 | |
1305 | KD 76332 | Żary | 6,7 | IV/5 | 1304 | IC 61100 | Warszawa Wsch. | ŚNIEŻKA | 1-7 | II/2 | |
1315 | KD 69882 | Lwówek Śl. | 1-7 | II/4 | 1324 | KD 67625 | Żary | 1-7 | II/4 | ||
1434 | IC 16101 | Warszawa Wsch. | ŚNIEŻKA | 1-7 | III/1 | 1351 | PR 66874 | Wrocław Gł. | 7 | IV/5 | |
1459 | PR 66827 | Wrocław Gł. | ŁOMNICA | 1-7 | II/4 | 1440 | KD 69875 | Lwówek Śl. | 1-7 | II/4 | |
1526 | PR 67900 | Szklarska P. G. | KAMIEŃCZYK | 1-7 | II/2 | 1450 | IC 66151 | Szklarska P. G. | ŚNIEŻKA | *1 | III/1 |
1710 | KD 69716 | Węgliniec | 1-7 | IV/5 | 1528 | PR 66827 | Szklarska P. G. | ŁOMNICA | 1-7 | II/4 | |
1715 | KD 69884 | Lwówek Śl. | 1-7 | II/4 | 1533 | KD 69507 | Węgliniec | 1-7 | IV/5 | ||
1732 | PR 66856 | Szklarska P. G. | CHOJNIK | *2 | II/2 | 1539 | PR 67900 | Poznań Gł. | KAMIEŃCZYK | 1-7 | II/2 |
1735 | PR 66305 | Wrocław Gł. | 1-7 | III/1 | 1639 | PR 67731 | Zielona Góra | 6,7 | IV/5 | ||
1819 | KD 69838 | Szklarska P. G. | SZRENICA | 6,7 | II/2 | 1737 | PR 66856 | Wrocław Gł. | CHOJNIK | 1-7 | II/2 |
1917 | PR 56111 | Olsztyn Gł. | MAMRY | 1-7 | III/1 | 1740 | KD 69877 | Lwówek Śl. | 1-7 | II/4 | |
1938 | PR 66862 | Szklarska P. G. | IZERY | 1-7 | II/2 | 1741 | PR 66883 | Szklarska P. G. | 1-7 | III/3 | |
2006 | KD 69718 | Węgliniec | 1-7 | III/3 | 1828 | KD 69838 | Wrocław Gł. | SZRENICA | 6,7 | II/2 | |
2015 | KD 69886 | Lwówek Śl. | 1-7 | II/2 | 1858 | KD 69509 | Węgliniec | 1-7 | IV/5 | ||
2026 | IC 66252 | Szklarska P. G. | KARKONOSZE | *1 | II/2 | 1944 | PR 66862 | Wrocław Gł. | IZERY | 1-7 | II/2 |
2141 | PR 16533 | Łódź Kaliska | SZKLARKA | 1-7 | III/1 | 1947 | PR 66885 | Olsztyn Gł. | MAMRY | 1-7 | III/1 |
2311 | PR 66835 | Wrocław Gł.. | KUNEGUNDA | 1-7 | III/1 | 2055 | IC 62200 | Lublin | KARKONOSZE | 1-7 | II/2 |
*1 | kursuje 1-28 IX; |
*2 |
kursuje 29 IX-11 X; |