Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na stacji Jelenia Góra lata 2012-13 (od 10.02.2013 - 13.04.2013)
Przyjazdy Odjazdy
Godz Nr.poc. Stacja Nazwa Termin Per. Godz Nr.poc. Stacja Nazwa Termin Per.
0713 KD 69640 Lwówek Śl.   1-5 II/4 0432 KD 69641 Lwówek Śl.   1-5 II/4
0714 KD 69620 Węgliniec   1-7 III/1 0523 PR 66226 Wrocław Gł. SZKLARKA 1-7 II/2
0722 PR 66221 Wałbrzych Gł. IZERY *1 III/3 0541 KD 69513 Wrocław Gł.   1-7 III/1
0920 PR 66225 Wrocław Gł. CHOJNIK 1-7 IV/5 0730 PR 61128 Białystok RUDAWY 1-7 II/2
0928 KD 69622 Legnica   1-7 II/2 0740 KD 69643 Lwówek Śl.   1-5 II/4
0934 IC 16201 Warszawa Wsch. KARKONOSZE 1-7 III/1 0931 PR 66232 Wrocław Gł. ŁOMNICA *1 III/1
1022 PR 66227 Wrocław Gł. ŁOMNICA *2 III/1 0939 KD 67631 Żary   1-7 II/2
1039 PR 76630 Zielona Góra   *3 IV/5 0940 KD 69645 Lwówek Śl.   6,7 II/4
1221 KD 69642 Lwówek Śl.   1-7 III/1 1107 PR 63124 Kraków Gł. GALICJA 1-7 II/2
1305 PR 7621 Poznań Gł. KAMIEŃCZYK 1-7 III/3 1256 IC 61100 Warszawa Wsch. ŚNIEŻKA 1-7 II/2
1425 KD 69510 Wrocław Gł.   1-7 II/2 1321 KD 67633 Żary   1-7 III/1
1514 IC 16101 Warszawa Wsch. ŚNIEŻKA 1-7 III/1 1440 KD 69647 Lwówek Śl.   1-5 II/4
1710 KD 69624 Węgliniec   1-7 III/3 1546 PR 6720 Poznań Gł. KAMIEŃCZYK 1-7 III/3
1721 KD 69644 Lwówek Śl.   1-5 II/4 1607 KD 69517 Wrocław Gł.   1-7 II/2
1745 PR 36121 Kraków Gł. GALICJA 1-7 III/1 1644 PR 67639 Zielona Góra   *3 IV/5
1845 PR 56111 Olsztyn Gł. SOKOLNIKI 1-7 III/3 1751 PR 66238 Wrocław Gł. IZERY 1-7 II/2
2034 KD 69646 Lwówek Śl.   1-5 II/4 1752 KD 69649 Lwówek Śl.   1-5 III/3
2041 KD 76728 Żary   1-7 III/3 1819 KD 69519 Wrocław Gł.   1-7 II/4
2130 PR 16123 Łódż Kaliska SZKLARKA 1-7 III/1 1902 PR 66240 Wrocław Gł. CHOJNIK *2 II/4
            1930 IC 61200 WarszawaWsch. KARKONOSZE 1-7 II/2
*1 kursuje 10 II-31 III 2013; 2-13 IV 2013;
*2 kursuje 10-28 II 2013; 2-30 III 2013 (6)(7); 1 IV 2013; 6-7 IV 2013; 13 IV 2013;
*3 kursuje 10 II-31 III 2013 (6)(7); 1 IV 2013; 6-7 IV 2013; 13 IV 2013;