Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na stacji Jelenia Góra (lata 2008-09) | |||||||||||
Przyjazdy | Odjazdy | ||||||||||
Godz | Nr.poc. | Stacja | Uwagi | Per. | Godz | Nr.poc. | Stacja | Uwagi | Per. | ||
0456 | 66201 | Szczecin Główny | *1 | 3 | 0510 | 66201 | Szklarska Poręba G. | *1 | 3 | ||
0547 | 210 | Piechowice | E | 2 | 0548 | 210 | Wrocław Główny | E | 2 | ||
0700 | 86510 | Szczecin Główny | *2 | 2 | 0602 | 67633 | Zielona Góra | A | 4 | ||
0700 | 76500 | Zielona Góra | *3 | 2 | 0607 | 8831 | Legnica | A | 2 | ||
0713 | 2020 | Węgliniec | przez Lwówek Śl. | A | 2 | 0649 | 220 | Wrocław Gł. | w (D) | E | 2 |
0715 | 2041 | Wałbrzych Główny | *24 w (D) | E | 3 | 0715 | 86510 | Kłodzko Główne | *2 | 2 | |
0723 | 77120 | Węgliniec | E | 4 | 0715 | 76500 | Kłodzko Główne | *3 | 2 | ||
0742 | 6620 | Szklarska Poręba G. |
Szczeliniec |
2 | 0725 | 2020 | Szklarska Poręba G. | A | 2 | ||
0800 | 56503 | Gdynia Główna | *23 | 3 | 0727 | 70121 | Zgorzelec | A | 3 | ||
0855 | 211 | Wrocław Główny | 3 | 0749 | 6620 | Poznań Główny |
Szczeliniec |
2 | |||
0921 | 16201 | Białystok/Warszawa | Karkonosze | 3 | 0857 | 211 | Szklarska Poręba G | 3 | |||
0944 | 66513 | Gdynia Główna | *4 Rozewie | 3 | 0928 | 60510 | Warszawa Wsch. | *13 Sudety | 2 | ||
0946 | 2222 | Szklarska Poręba G. | A | 2 | 0930 | 66501 | Szklarska Poręba G | *14 Karkonosze | 3 | ||
0959 | 76630 | Zielona Góra | A | 4 | 0951 | 2223 | Bolesławiec | A | 2 | ||
1001 | 221 | Wrocław Główny | E | 3 | 0949 | 222 | Wrocław Główny | E | 4 | ||
1108 | 36501 | Przemyśl | *5 | 3 | 1006 | 67635 | Zielona Góra | A | 4 | ||
1148 | 6724 | Szklarska Poręba G |
Szklarka |
2 | 1149 | 6724 | Poznań Główny |
Szklarka |
2 | ||
1226 | 70122 | Zgorzelec | A | 4 | 1153 | 5527 | Wrocław | E | 4 | ||
1244 | 8030 | Legnica | A | 2 | 1257 | 7621 | Szklarska Poręba G |
Kamieńczyk |
3 | ||
1255 | 7621 | Poznań Główny |
Kamieńczyk |
3 | 1333 | 61411 | Warszawa Wsch. | *15 Ex Pogórze | 3 | ||
1348 | 212 | Szklarska Poręba G. | 2 | 1349 | 212 | Wrocław Główny | 2 | ||||
1359 | 76632 | Zielona Góra | A | 3 | 1353 | 8833 | Zebrzydowa | A | 3 | ||
1500 | 16410 | Warszawa Wschodnia | *6 Ex Pogórze | 2 | 1406 | 67637 | Zielona Góra | A | 3 | ||
1501 | 213 | Wrocław Główny | 3 | 1505 | 213 | Szklarska Poręba G | 3 | ||||
1546 | 8032 | Bolesławiec | A | 2 | 1506 | 70123 | Zgorzelec | A | 4 | ||
1547 | 6722 | Szklarska Poręba G | Kamieńczyk | 2 | 1549 | 6722 | Poznań Główny |
Kamieńczyk |
2 | ||
1703 | 7623 | Poznań Główny | Szklarka | 3 | 1552 | 8835 | Bolesławiec | A | 2 | ||
1740 | 5022 | Wrocław Główny | E | 4 | 1606 | 77127 | Węgliniec | E | 4 | ||
1744 | 60501 | Warszawa Wsch. | *7 Sudety | 3 | 1649 | 20224 | Wrocław Główny | *16 | E | 3 | |
1746 | 8034 | Zebrzydowa | A | 2 | 1705 | 7623 | Szklarska Poręba G |
Szklarka |
3 | ||
1747 | 214 | Szklarska Poręba G | 2 | 1749 | 214 | Wrocław Główny | 2 | ||||
1901 | 215 | Wrocław Główny | E | 3 | 1806 | 8837 | Legnica | A | 2 | ||
1906 | 76634 | Zielona Góra | A | 4 | 1843 | 63500 | Przemyśl | *17 | 2 | ||
1938 | 66500 | Szklarska Poręba G | *8 Karkonosze | 2 | 1902 | 20226 | Wrocław Główny | w (7) | E | 4 | |
2040 | 70124 | Zgorzelec | A | 4 | 1913 | 67639 | Żary | A | 3 | ||
2056 | 8036 | Bolesławiec | A | 2 | 1931 | 66512 | Gdynia Główna | *18 Rozewie | 2 | ||
2057 | 6623 | Poznań |
Szczeliniec |
3 | 1931 | 65502 | Gdynia Główna | *19 | 2 | ||
2122 | 67501 | Kłodzko Główne | *9 | 3 | 1953 | 61200 | Warszawa Wsch. |
Karkonosze |
2 | ||
2122 | 68511 | Kłodzko Główne | *10 | 3 | 2059 | 6623 | Szklarska Poręba G |
Szczeliniec |
3 | ||
2219 | 76636 | Zielona Góra | A | 4 | 2125 | 67501 | Zielona Góra | *20 | 3 | ||
2301 | 76937 | Poznań Główny | *11 | E | 3 | 2125 | 68511 | Szczecin Główny | *21 | 3 | |
2309 | 66200 | Szklarska Poręba G | *12 | 2 | 2323 | 66200 | Szczecin Główny | *22 | 2 | ||
*1 kurs. 27-31.XII; 2-4.I; 17.I-1.II | *13 kurs. 20.XII-4.I; 17.I-1.III; 10-15.IV; 1-3.V; 21.VI-27.IX | ||||||||||
*2 kurs. 19/20.VI | *14 kurs. 20-24.XII; 26-31.XII; 2-4.I; 17.I-1.III; 30.IV-3.V; 20.VI-27.IX | ||||||||||
*3 kurs. 21.VI - 30.VIII | *15 kurs. w (7) oraz 1.I; 13.IV; 12.VI; oprócz 14.XII; 12IV | ||||||||||
*4 kurs. 27-31.XII; 2-4.I; 31.I-1.III | *16 kurs. w (7), oraz 25,26.XII; 1.I; 13.IV; 1.V; 11.VI; 11.XI | ||||||||||
*5 kurs. 19/20.VI - 30/31.VIII | *17 kurs. 20/21.VI-31.VIII | ||||||||||
*6 kurs. w 6 oraz 31.XII; 1.V; 11.VI; oprócz 2.V | *18 kurs. 27-30.XII: 1-4.I; 31.I-1.III | ||||||||||
*7 kurs. 19.XII-3.I; 16.I-28.II; 9-14.IV; 30.IV-2.V; 20.VI-26.IX | *19 kurs. 20/21.VI-31.VIII | ||||||||||
*8 kurs. 20-23.XII; 25-30.XII; 1-4.I; 17.I-1.III; 30.IV-3.V; 20.VI-27.IX | *20 kurs. 21/22.VI-30/31.VIII | ||||||||||
*9 kurs. 21/22.VI-30/31.VIII | *21 kurs. 31.VIII/1.IX | ||||||||||
*10 kurs. 31.VIII/1.IX | *22 kurs. 27/28-30/31.XII; 1/2-4/5.I; 17/18.I-1/2.II | ||||||||||
*11 kurs. w (5),(6) oraz 24,25.XII; 30.IV; 10.VI; 10.XI | *23 kurs. 19/20.VI-30/31.VIII | ||||||||||
*12 kurs. 27/28-30/31.XII; 1/2-4/5.I; 17/18.I-1/2.II | *24 oraz 1.I; 13.IV |