Rozkład jazdy poc. pasaż. na st.Jelenia Góra (lata 2002-03)
PRZYJAZDY ODJAZDY
Godz Nr. Termin\Nazwa Stacja Per Godz Nr. Termin\Nazwa Stacja Per
0101 227   Wrocław 3 0252 212   Wrocław 3
0607 55130   Węgliniec 3 0405 55131 D Węgliniec 4
0620 241   Wałbrzych 4 0407 2231   Szklarska Por. G. 3
0636 22430 D Lwówek ¦l±ski 2 0416 22431 D Lwówek ¦l±ski 2
0640 2230   Szklarska Por. G. 2 0442 2233 D Szklarska Por. G. 3
0720 55132   Węgliniec 4 0523 216   Wrocław 2
0739 22432   Lwówek ¦l±ski 2 0530 22433   Lwówek ¦l±ski 2
0740 2232 D Szklarska Por. G. 2 0613 67502   Gdynia 2
0807 56201   Gdynia 3 0625 55231   Węgliniec 3
0825 55234   Węgliniec 3 0657 218   Wrocław 3
0852 16225 Karkonosze Warszawa Wsch. 3 0832 56221   Szklarska Por. G. 3
0926 211   Wrocław 3 0912 16225 Karkonosze Szklarska Por. G. 3
1006 16701 1 Nocny Ekspr. Warszawa Wsch. 3 0932 22435 D Lwówek ¦l±ski 2
1006 22021 2 Szrenica Wrocław 3 0935 55133   Węgliniec 4
1056 26201   Lublin 2 0945 220   Wrocław 3
1120 2234   Szklarska Por. G. 2 1029 16701 1 Szklarska Por. G. 3
1146 22434 D Lwówek ¦l±ski 2 1052 61100 Sudety Warszawa Wsch. 3
1218 213   Wrocław 3 1157 222   Wrocław 3
1235 65120 Szklarka Szklarska Por. G. 2 1253 65100 Szklarka Bydgoszcz 2
1238 56101 Szklarka Bydgoszcz 3 1255 56121 Szklarka Szklarska Por. G. 3
1310 55136 D Węgliniec 4 1316 63100 ¦nieżka Kraków 2
1520 215   Wrocław 3 1329 55135   Węgliniec 2
1529 55138   Węgliniec 3 1341 22437 D Lwówek ¦l±ski 2
1602 2236   Szklarska Por. G. 2 1346 2235   Szklarska Por. G. 3
1636 36101 ¦nieżka Kraków 3 1350 224   Wrocław 3
1639 22436 D Lwówek ¦l±ski 3 1524 2239   Szklarska Por. G. 3
1704 217   Wrocław 2 1531 55137   Węgliniec 4
1758 16101 Sudety Warszawa Wsch. 3 1534 22439   Lwówek ¦l±ski 2
1759 2240   Szklarska Por. G. 3 1606 226   Wrocław 3
1825 22438   Lwówek ¦l±ski 2 1717 55139   Węgliniec 2
1840 55230   Węgliniec 3 1754 22020 2 Szrenica Wrocław 3
1900 65220   Szklarska Por. G. 2 1803 2241   Szklarska Por. G. 4
1902 219   Wrocław 4 1845 228    Wrocław 2
1917 76503   Gdynia 3 1918 61700 1 Nocny Eksp. Warszawa Wsch. 2
2030 61224 Karkonosze Warszawa Wsch. 2 1927 55141     Węgliniec 4
2128 55140   Węgliniec 4 1939 65200    Gdynia 2
2157 223   Wrocław 3 2003 62200   Lublin 2
           2050 61224 Karkonosze Warszawa Wsch. 2
LEGENDA:
1 Kursuje do maja 2003
2 Kursuje od maja 2003