Rozkład jazdy poc. pasaż. na st.Jelenia Góra (lata 2001-02)
PRZYJAZDY ODJAZDY
Godz Nr. Termin\Nazwa Stacja Per Godz Nr. Termin\Nazwa Stacja Per
0023 55144   Węgliniec 4 0307 6420   Kędzierzyn Koźle 2
0041 4621   Kędzierzyn Koźle 3 0358 2231 D Szklarska Por. G. 3
0611 55130 D Węgliniec 3 0416 22431   Lwówek Śląski 3
0614 2230 D Szklarska Por. G. 2 0452 55131 D Węgliniec 4
0617 241   Wałbrzych Gł. 3 0511 216   Wrocław Gł. 2
0626 22430   Lwówek Śląski 1c 0519 22433 D Lwówek Śląski 3
0721 16501 1  Karkonosze Warszawa Wsch. 2 0520 2233   Szklarska Por. G. 3
0729 55132   Węgliniec 4 0620 67502 1 Gdynia 2
0735 22432 D Lwówek Śląski 2 0631 67031   Zielona Góra 4
0745 56201   Gdynia 3 0703 218   Wrocław Gł. 2
0745 2232   Szklarska Por. G. 3 0805 56221   Szklarska Por. G. 3
0826 16225   Warszawa Wsch. 3 0851 55133   Węgliniec 4
0834 55134   Węgliniec 2 0853 16225   Szklarska Por. G. 3
0846 211   Rawicz 3 0946 220   Wrocław Gł. 2
1028 26201   Lublin 2 1009 68505 1  Wiking Szczecin 3
1103 2234   Szklarska Por. G. 3 1033 22439 C Lwówek Śląski 1c
1158 213    Wrocław Gł. 2 1047 2235    Szklarska Por. G. 4
1238 56101 Szklarka Bydgoszcz 3 1108 61100 Sudety Warszawa Wsch. 3
1311 65120   Szklarska Por. G. 3 1215 222   Wrocław Gł. 2
1319 55136   Węgliniec 4 1259 56121   Szklarska Por. G. 3
1328 22438 C Lwówek Śląski 1c 1328 63100   Kraków 2
1436 86504 1  Wiking Szczecin 3 1342 55135   Węgliniec 3
1501 55138   Węgliniec 3 1349 65100 Szklarka Bydgoszcz 3
1509 215   Wrocław Gł. 2 1416 224   Wrocław Gł. 2
1515 2236    Szklarska Por. G. 2 1444 22435 D Lwówek Śląski 2
1530 36101   Kraków 3 1525 55137 D Węgliniec 4
1642 217    Wrocław Gł. 4 1542 2239   Szklarska Por. G. 2
1700 22434 D Lwówek Śląski 2 1551 22437    Lwówek Śląski 1c
1702 16101 Sudety Warszawa Wsch. 3 1552 226    Wrocław Gł. 3
1723 55140 D Węgliniec 3 1712 2241    Szklarska Por. G. 3
1800 60104 3   Szrenica Szklarska Por. G. 4 1727 55139     Węgliniec 4
1806 2240   Szklarska Por. G. 1c 1808 60104 3  Szrenica Wrocław Gł. 4
1820 22436   Lwówek Śląski 3 1851 228   Wrocław Gł. 2
1845 219    Wrocław Gł. 4 1923 55141   Węgliniec 3
1846 76030   Zielona Góra 3 1930 2243 4 Szklarska Por. G. 1c
1903 76503 1 Gdynia 3 1938 61500 1  Karkonosze Warszawa Wsch. 2
1917 65222   Szklarska Por. G. 2 1955 60105 5  Szrenica Szklarska Por. G. 3
1952 60105 4  Szrenica Wrocław Gł. 3 1957 65202   Gdynia 2
2010 61224   Szklarska Por. G. 2 2015 62200   Lublin 3
2121 223   Wrocław Gł. 2 2027 61224   Warszawa Wsch. 2
2122 55142   Węgliniec 4 2225 55143   Węgliniec 4
2200 2242    Szklarska Por. G. 3           
LEGENDA:
D Kursuje w dni robocze
C Kursuje w soboty, niedziele i święta
1 Kursuje VI-VIII, I-II
2 Kursuje w czasie ferii, wakacji i świąt
3 Kursuje w soboty i niedziele
4 Kursuje w piątki, w czasie ferii, wakacji i świąt