Przejścia loków w Jeleniej Górze lata 06-07 | ||||
Od pociągu | Godz. | Do pociągu | Godz. | Uwagi |
56503 | 0635 | 56503 | 0650 |
sezon |
241 | 0723 | 216 | 1245 | |
2240 | 0725 | 2241 | 0931 | w czasie kursowania 2241 |
66201 | 0931 | |||
16201 | 0906 | 61500 | 1040 | w czasie kursowania 61500 |
2247 | 1928 | |||
2249 | 2003 | |||
46501 | 1123 | 64500 | 1727 | |
2242 | 1232 | 2243 | 1545 | |
7621 | 1233 | 7621 | 1236 | |
68504 | 1322 | 68504 | 1335 | |
86505 | 1434 | 86505 | 1449 | sezon |
6720 | 1543 | 6720 | 1545 | |
16501 | 1818 | 2247 | 1928 | w czasie kursowania 16501 |
2249 | 2003 | |||
66200 | 1941 | 61200 | 2001 | w czasie kursowania 66200 |
2244 | 1944 | |||
65502 | 2051 | 65502 | 2116 | sezon |
221 | 2228 | L7750 | 0140 | |
Przejścia loków w Szklarskiej Porębie G. lata 06-07 |
||||
56503 | 0800 | 68504 | 1213 | sezon |
66201 | 1031 | 2242 | 1124 | |
2241 | 1038 | |||
7621 | 1343 | 6720 | 1435 | |
86505 | 1603 | 65502 | 1940 | sezon |
2243 | 1652 | 2244 | 1838 | w czasie kursowania |
2245 | 1819 | 66200 | 1838 | w czasie kursowania |
2247 | 2043 | 2240 | 0617 | |
2249 | 2110 |