Przejścia loków w Jeleniej Górze lata 2002 | |||||||||||
Od pociągu | Godz. | Termin | Do pociągu | Godz. | Od pociągu | Godz. | Termin | Do pociągu | Godz. | ||
55144 | 0019 | D | 55131 | 0452 | 217 | 1642 | 2241 | 1712 | |||
4621 | 0041 | D | 2231 | 0350 | 16101 | 1702 | 55139 | 1727 | |||
55130 | 0611 | 67502 | 0620 | 55140 | 1723 | D | 55141 | 1923 | |||
2230 | 0614 | D | 55133 | 0851 | 2240 | 1806 | 2243 | 1930 | |||
241 | 0617 | 218 | 0703 | 219 | 1845 | 6420 | 0307 | ||||
16501 | 0721 | sez | 68505 | 1009 | 76030 | 1846 | 62200 | 2015 | |||
55132 | 0729 | 61100 | 1108 | 76503 | 1903 | 55143 | 2351 | ||||
2232 | 0745 | 2235 | 1047 | 223 | 2121 | 67031 | 0631 | ||||
55134 | 0834 | 220 | 0946 | 55142 | 2122 | 216 | 0511 | ||||
26201 | 1012 | 63100 | 1328 | 2242 | 2200 | 2233 | 0520 | ||||
213 | 1158 | 224 | 1416 |
Przejścia loków w Szklarskiej Porębie Górnej |
|||||||
55136 | 1319 | 55135 | 1342 | 2231 | 0455 | 2230 | 0517 | ||||
86504 | 1436 | sez | 228 | 1851 | 2233 | 0624 | 2232 | 0648 | |||
55138 | 1501 | 55137 | 1525 | 2235 | 1151 | 2236 | 1417 | ||||
215 | 1509 | 228 | 1851 | 56101 | 1356 | 2240 | 1709 | ||||
215 | 1509 | 61500 | 1938 | 2241 | 1816 | 61224 | 1913 | ||||
2236 | 1515 | 226 | 1552 | 2243 | 2036 | 2242 | 2102 | ||||
36101 | 1530 | L-55143 | 2225 |