Przejścia składów pociągów pasaż. na stacji Jelenia Góra lata 2010-11 | ||||||||
Nr. Pociągu | Przyjazd | Odjazd | Skład | Uwagi | ||||
Przyjazd | Odjazd | Ze stacji | Godz | Do stacji | Godz | |||
56512 | 65512 | Gdynia Gł. | 09:35 | Gdynia Gł. | 20:08 | B, B, A, B, B, Bc, WLAB | ||
16201 | 61200 | Warszawa Wsch. | 09:13 | Warszawa Wsch. | 19:17 | Bc, WLAB + Bc, B, B, B, BD | ||
7621 | 6722 | Gniezno | 13:21 | Gniezno | 16:13 | B, B, B, B |
KAMIEŃCZYK |
|
60544 | 69633 | Wrocław Gł. | 21:38 | Lubań Śl. | 06:17 | EN57 | ||
66227 | 66240 | Wrocław Gł. | 11:13 | Wrocław Gł. | 17:15 | EN57 | ||
60530 | 69639 | Wrocław Gł. | 17:56 | Węgliniec | 19:11 | EN57 | ||
69630 | 60537 | Węgliniec | 07:28 | Wrocław Gł. | 10:10 | EN57 | ||
69251 | 69228 | Wrocław Gł. | 22:14 | Wrocław Gł. | 06:08 | EN57 | ||
66249 | 66230 | Wałbrzych Gł. | 07:22 | Wrocław Gł. | 07:34 | EN57 | ||
66231 | 66234 | Wrocław Gł. | 17:20 | Wrocław Gł. | 11:08 | EN57 | ||
69638 | 69637 | Lubań Śl. | 15:06 | Lubań Śl. | 16:47 | EN57 | ||
69634 | 69635 | Lubań Śl. | 08:57 | Lubań Śl. | 13:27 | EN57 | ||
60526 | 60547 | Wrocław Gł. | 12:37 | Wrocław Gł. | 15:29 | EN57 | ||
76630 | 67631 | Zielona Góra | 11:49 | Zielona Góra | 16:47 | SA133 | Koleje Lubuskie | |
60236 | 60231 | Korenov | 21:28 | Harrachov | 07:10 | SA134 | ||
60230 | 60233 | Harrachov | 10:30 | Korenov | 11:58 | |||
60234 | 60237 | Korenov | 16:54 | Korenov | 17:58 | |||
664039 | 664279 | Legnica | 0726 | Lwówek Śl. | 0750 | SA135 | (w D) |
Koleje Dolnośląskie |
664069 | 0926 | 0950 | (w C) | |||||
664188 | 664289 | Lwówek Śl. | 1226 | 1250 |
(w D) |
|||
664198 | 664299 | 1526 | 1553 | (w D) | ||||
664198 | 60235 | 1226 | Szklarska Poręba G. | 1328 | (w C) | |||
60232 | 664299 | Szklarska Poręba G. | 1547 | Lwówek Śl. | 1553 | (w C) | ||
664218 | 664279 | 1826 | Legnica | 1850 | ||||
Przejścia składów na st. Szklarska Poręba Górna | ||||||||
86510 | 66510 | Szczecin Gł. | 07:32 | Wrocław Gł. | 08:20 | |||
66511 | 68510 | Wrocław Gł. | 17:27 | Szczecin Gł. | 19:44 | |||
60501 | 60500 | Warszawa Wsch. | 10:49 | Warszawa Wsch. | 17:36 | Bc, B, B, B, DB | ||
60231 | 25450 | Jelenia Góra | 08:14 | Harrachov | 08:19 | SA134 |
|
|
25451 | 60230 | Harrachov | 09:21 | Jelenia Góra | 09:26 | |||
60233 | 25452 | Jelenia Góra | 13:02 | Korenov | 13:07 | |||
60235 | 60232 | Jelenia Góra | 1431 | Jelenia Góra | 1442 | SA135 |
Koleje Dolnośląskie |
|
25453 | 25454 | Korenov | 14:33 | Harrachov | 14:38 | |||
25455 | 60234 | Harrzchov | 15:46 | Jelenia Góra | 15:50 | |||
60237 | 25456 | Jelenia Góra | 19:01 | Korenov | 19:05 | |||
25457 | 60236 | Korenov | 20:20 | Jelenia Góra | 20:25 |