Podległość lokomotywowni w rejonie DOKP Wrocław na koniec1945 roku. | |||||
MO 1 Wrocław | MO 2 Kłodzko | MO 3 Jelenia Góra | MO 4 Lubań Śl. (do 1946) | MO 5 Żagań | MO 6 Legnica |
|
|
|
|
|
|
Podległość lokomotywowni w rejonie DOKP Wrocław na 01.01 1947 roku. | |||||
MO 1 Wrocław | MO 2 Kłodzko | MO 3 Jelenia Góra | MO 5 Żagań (do 06.1957) | MO 6 Legnica | |
|
|
|
|
|
|
Podległość lokomotywowni w rejonie DOKP Wrocław na 01.01 1958 roku. | |||||
MO 1 Wrocław | MO 2 Kłodzko (do 1963) | MO 3 Jelenia Góra (do 1995) | MO 6 Legnica | ||
|
|
|
|
Podległość lokomotywowni w rejonie DOKP Wrocław na 01.01 1964 roku. | |||||
MO 1 Wrocław | MO 3 Jelenia Góra | MO 6 Legnica | |||
|
|
|
|
Podległość lokomotywowni w rejonie DOKP Wrocław na 01.01 1966 roku. | |||||
MO 1 Wrocław | MO 3 Jelenia Góra | MO 6 Legnica | |||
|
|
|
Podległość lokomotywowni w rejonie DOKP Wrocław na 01.01 2017 roku. | |||||
Wrocław Gł. | Wr. Brochów | Węgliniec | Kamieniec Ząbk. | ||
|
|
Lokomotywownia Cargo |
Lokomotywownia Cargo |