D29 - 181 Linia Herby Nowe - Oleśnica | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Plan linii | Profil wysokościowy | |||||||||||||
Nazwy |
Kilometraż | Wys. | Znak | Rodzaj | Kl. |
Data |
|
Rysunki z lat : | * | |||||
Obecna | Wcześniejsze | Do 1947 | Po 1947 | Otwarcia | Zamk./Likw. | |||||||||
Herby Nowe | Herby Nowe, Neu Herby | 102,55 | 0,000 | 279 | HN | St | 2 | 06.11.1926 | 1926 | 2003 | ||||
Kuleje | Kuleje | 96,26 | 10,290 | 270 | Ke | Po,m/Po | 4 | 06.11.1926 | 1956 | 2004 | ||||
Panki | Panki | 83,94 | 18,619 | 248 | Pn | St | 4 | 12.1926 | 2010 | |||||
Krzepice | Krzepice | 74,88 | 27,687 | 222 | Kp | St | 3 | 06.11.1926 | 2019 | |||||
Granica Województwa | 31,95 | |||||||||||||
Jaworzno k. Wielunia | Jaworzno | 69,05 | 33,644 | 240 | m,Po | 4 | 15.05.1948 | 1941 | 2010 | |||||
Janinów | Janinów, Janinow, Hannenhöh | 63,06 | 39,511 | 218 | Ja | St | 4 | 06.11.1926 | 2019 | |||||
Granica Województwa | 42,46 | |||||||||||||
Dzietrzniki | 45,5 | 240 | m/mpo | 4 | 06.11.1926 |
L- po 1986 |
1945 | 1958 | ||||||
Dzietrzniki | Dzietrzniki | 46,691 | 218 | Po | 1983 | 1984 | ||||||||
Pątnów Wieluński | Pontnów, Pontnow, Patenau, Pontnów | 51,552 | 214 | Pn | St | 4 | 06.11.1926 | 1992 | 2007 | |||||
Wieluń | Wieluń Miasto | 60,140 | 181 | Po | 4 | 06.11.1926 | 1994 | |||||||
Wieluń Dąbrowa | Wieluń, Wielun, Welungen, Welun, Wieluń | 63,033 | 178 | WD | St | 2 | 06.11.1926 | 1996 | ||||||
Biała | Łyskornia, Biala, Helldorf, Łyskornia | 72,351 | 186 | m,Po/Poł | 4 | 28.10.1946 | 2010 | |||||||
Czastary | Czastary, Wildenbach | 78,520 | 188 | Cz | St | 4 | 06.11.1926 | 1984 | 2006 | |||||
Pieczyska | Pieczyska | 86,711 | 164 | m,Po | 4 | 23.09.1950 | 2010 | |||||||
Wieruszów bsz. | 88,555 | 159 | Bsz | |||||||||||
Wieruszów Miasto | Wieruszów Miasto | 90,955 | 156 | Po | 01.01.1989 | 2003 | ||||||||
Wieruszów | Wilhelmsbrück, Podzamcze, Podzamcze Wieruszów, Wilhelmsbrück, Podzamcze Wieruszów | 93,286 | 158 | Wr | St | 3 | 26.05.1872 | 1992 | 2019 | |||||
Granica Województwa | 94,70 | |||||||||||||
Świba | Swiba, Louisenhof, Świba, Luisenhof | 96,580 | 175 | Sb | St/po | 4 | 1872 | 1936 | 1999 | |||||
Olszowa | Olszowa | 99,700 | 182 | Po | 1950 | L-1953 | ||||||||
Kępno Kp1 | 102,134 | 171 | Kp1 | Podg | 1926 | |||||||||
Kępno | Kempen | 17,7 | 102,606 | 170 | Kp | St | 2 | 01.03.1972 |
Z-2002 |
1960 | 1996 | |||
Bralin | Stadt Bralin | 10,2 | 110,097 | 174 | Bn | St/Poł | 4 | 01.03.1972 |
Z-2002 |
1960 | ||||
Perzów | Perschau | 3,7 | 116,509 | 183 | Pe | St/Poł | 4 | 01.03.1972 |
Z-2002 |
1990 | 2007 | |||
Gęsia Górka | Gr.Cosel | 1,6 | 119,600 | 180 | Ł/poł | 01.03.1972 |
Z-2002 |
|||||||
Granica Województwa | 120,26 | |||||||||||||
Syców | Groß Wartenberg | 25,40 | 123,222 | 177 | Sy | St/Poł | 3 | 10.11.1871 |
Z-2002 |
1953 | 1980 | 2008 | ||
Stradomia | Stradam | 19,70 | 128,935 | 182 | Sm | St/Poł | 4 | 10.11.1871 |
Z-2002 |
1950 | 2000 | |||
Jemielna Oleśnicka | Gimmel, Imielna | 14,50 | 134,147 | 200 | JO | St/Poł | 4 | 10.11.1871 |
Z-2002 |
1950 | 1990 | |||
Poniatowice | Pontwitz | 11,05 | 137,558 | 180 | Po | ok.1935 |
Z-2002 |
1950 | ||||||
Cieśle | Zessel | 6,50 | 142,082 | 160 | Ci | St/Ł/Poł | 4 | 10.11.1871 | 1950 | 2002 | ||||
Oleśnica | Öls | 0,00 | 148,628 | 154 | Ol | St | 1 | 28.05.1868 | 1930 | 1990 | 2009 | |||
|